| 濟柴2200KW柴油發電機組詳細技術參數 | |
| 一、機組參數 | |
| 機組型號: | PJS-J2400 |
| 制造商: | 珀金斯動力 |
| 機組產地: | 中國.揚州 |
| 主用功率: | 2200KW |
| 備用功率: | 2400kW |
| 額定電流: | 3960A |
| 機組尺寸(mm): | 8210*2600*3240 |
| 機組重量(K G): | 21000 |
| 蓄電池額定容量: | 45AH 2個 |
| 二、柴油機參數 | |
| 柴油機型號: | H16V190ZL |
| 制造商: | 中國石油集團濟柴動力總廠 |
| 柴油機產地: | 濟南 |
| 柴油機缸數: | 16 |
| 缸徑*行程(mm): | 190*215 |
| 燃油消耗(g/kw.h): | 500 |
| 冷卻方式: | 水冷 |
| 調速方式: | 電子調速 |
| 三、發電機參數 | |
| 發電機型號: | |
| 制造商: | 意大利美奧迪 |
| 發電機原產地: | 意大利 |
| 額定電壓(V): | 400/230 |
| 勵磁方式: | 無刷自勵磁 |
| 相數: | 3相 |
| 防護等級: | IP22 |
| 絕緣等級: | H |
| 繞組材質: | 全銅 |
| 節距: | 2/3 |
| 定子匝數: | 72 |
| 四、控制系統 | |
| 制造商: | 英國深海 |
| 原產地: | 英國 |
| 型號: | DSE6020 |
| 顯示模式: | 液晶顯示 |
| 語言類型: | 支持16國語言 |
| 保護功能: | 報警功能、跳閘、保護停機、緊急停車 |